山东第一医科大学考研分数线(山东第一医科大学考研分数线2022)

山东第一医科大学考研分数线,山东第一医科大学考研分数线2022

A439山东第一医科大学 2020 电子信息科学与技术 40 144709
A439山东第一医科大学 2021 电子信息科学与技术 40 142362
A439山东第一医科大学 2020 电子信息科学与技术(校企合作,与健康力医疗科技有限公司合作) 50 184515
A439山东第一医科大学 2021 电子信息科学与技术(校企合作,与健康力医疗科技有限公司合作) 50 177648
A439山东第一医科大学 2020 俄语 45 156844
A439山东第一医科大学 2021 俄语 30 151075
A439山东第一医科大学 2020 高分子材料与工程 35 149754
A439山东第一医科大学 2021 高分子材料与工程 35 150342
A439山东第一医科大学 2020 工商管理类 135 152836
A439山东第一医科大学 2021 工商管理类 119 151029
A439山东第一医科大学 2020 公共事业管理 67 151439
A439山东第一医科大学 2021 公共事业管理 55 148018
A439山东第一医科大学 2020 护理学 310 139573
A439山东第一医科大学 2021 护理学 340 139144
A439山东第一医科大学 2021 护理学(校企合作,与北京圣辅国际教育科技有限公司合作) 30 156118
A439山东第一医科大学 2020 化学工程与工艺 50 152289
A439山东第一医科大学 2021 化学工程与工艺 60 152999
A439山东第一医科大学 2020 环境工程 45 150752
A439山东第一医科大学 2021 环境工程 60 152565
A439山东第一医科大学 2020 计算机科学与技术 40 135412
A439山东第一医科大学 2021 计算机科学与技术 40 129717
A439山东第一医科大学 2020 计算机科学与技术(校企合作,与青岛青软科技有限公司合作) 50 174541
A439山东第一医科大学 2021 计算机科学与技术(校企合作,与青岛青软科技有限公司合作) 50 165233
A439山东第一医科大学 2020 康复治疗学 65 95787
A439山东第一医科大学 2021 康复治疗学 100 102773
A439山东第一医科大学 2020 口腔医学 125 47264
A439山东第一医科大学 2021 口腔医学 120 45083
A439山东第一医科大学 2020 口腔医学技术 25 71734
A439山东第一医科大学 2021 口腔医学技术 25 72215
A439山东第一医科大学 2020 劳动与社会保障 45 158670
A439山东第一医科大学 2020 劳动与社会保障(招收医疗保障方向) 40 140492
A439山东第一医科大学 2021 劳动与社会保障(招收医疗保障方向) 40 133473
A439山东第一医科大学 2020 临床药学 100 79770
A439山东第一医科大学 2021 临床药学 130 82933
A439山东第一医科大学 2020 临床医学 464 42622
A439山东第一医科大学 2021 临床医学 420 41211
A439山东第一医科大学 2020 旅游管理 61 164506
A439山东第一医科大学 2021 旅游管理 22 155321
A439山东第一医科大学 2021 麻醉学 60 50954
A439山东第一医科大学 2020 社会工作 30 153067
A439山东第一医科大学 2021 社会工作 14 142048
A439山东第一医科大学 2020 生物工程类 85 138045
A439山东第一医科大学 2021 生物工程类 105 142485
A439山东第一医科大学 2020 生物技术 88 138694
A439山东第一医科大学 2020 生物技术 50 148354
A439山东第一医科大学 2021 生物技术 103 137134
A439山东第一医科大学 2021 生物技术 50 143972
A439山东第一医科大学 2020 生物信息学 45 150344
A439山东第一医科大学 2021 生物信息学 40 147755
A439山东第一医科大学 2020 生物医学工程 80 143736
A439山东第一医科大学 2021 生物医学工程 80 143937
A439山东第一医科大学 2020 外国语言文学类 120 139511
A439山东第一医科大学 2021 外国语言文学类 102 135234
A439山东第一医科大学 2020 卫生检验与检疫 35 83801
A439山东第一医科大学 2021 卫生检验与检疫 35 83883
A439山东第一医科大学 2020 信息工程 40 149909
A439山东第一医科大学 2020 信息管理与信息系统 45 156159
A439山东第一医科大学 2021 信息管理与信息系统 30 152411
A439山东第一医科大学 2020 信息管理与信息系统(校企合作,与山东浪潮优派科技有限公司合作) 50 186131
A439山东第一医科大学 2021 信息管理与信息系统(校企合作,与山东浪潮优派科技有限公司合作) 50 177234
A439山东第一医科大学 2020 眼视光学 50 61245
A439山东第一医科大学 2021 眼视光学 50 65423
A439山东第一医科大学 2020 眼视光医学 50 52146
A439山东第一医科大学 2021 眼视光医学 50 53171
A439山东第一医科大学 2021 药物化学 50 119619
A439山东第一医科大学 2020 药物制剂 45 122035
A439山东第一医科大学 2021 药物制剂 50 120202
A439山东第一医科大学 2020 药学 80 90995
A439山东第一医科大学 2020 药学 120 110108
A439山东第一医科大学 2021 药学 100 85418
A439山东第一医科大学 2021 药学 127 107420
A439山东第一医科大学 2021 医疗保险 40 141652
A439山东第一医科大学 2020 医学检验技术 80 64192
A439山东第一医科大学 2021 医学检验技术 80 66132
A439山东第一医科大学 2020 医学实验技术 50 127219
A439山东第一医科大学 2021 医学实验技术 50 122937
A439山东第一医科大学 2020 医学实验技术(招收医学实验动物方向) 40 128459
A439山东第一医科大学 2021 医学实验技术(招收医学实验动物方向) 40 128192
A439山东第一医科大学 2020 医学信息工程 10 117810
A439山东第一医科大学 2021 医学信息工程 35 122395
A439山东第一医科大学 2020 医学信息工程(校企合作,与大连东软科技有限公司合作) 50 179127
A439山东第一医科大学 2021 医学信息工程(校企合作,与大连东软科技有限公司合作) 50 173849
A439山东第一医科大学 2020 医学影像技术 72 73341
A439山东第一医科大学 2021 医学影像技术 72 75426
A439山东第一医科大学 2020 医学影像学 175 51326
A439山东第一医科大学 2021 医学影像学 175 52777
A439山东第一医科大学 2020 应用化学 50 149171
A439山东第一医科大学 2021 应用化学 50 148197
A439山东第一医科大学 2020 应用物理学(招收医学物理学方向) 35 131583
A439山东第一医科大学 2021 应用物理学(招收医学物理学方向) 35 134523
A439山东第一医科大学 2020 预防医学 75 58417
A439山东第一医科大学 2021 预防医学 74 60456
A439山东第一医科大学 2020 运动康复 25 129330
A439山东第一医科大学 2021 运动康复 30 129479
A439山东第一医科大学 2020 运动人体科学 10 137822
A439山东第一医科大学 2021 运动人体科学 10 139676
A439山东第一医科大学 2020 制药工程 100 132724
A439山东第一医科大学 2020 制药工程 105 144015
A439山东第一医科大学 2021 制药工程 79 126613
A439山东第一医科大学 2021 制药工程 115 142067
A439山东第一医科大学 2020 中药学 40 105373
A439山东第一医科大学 2021 中药学 40 103923
A439山东第一医科大学 2020 助产学 50 120149
A439山东第一医科大学 2021 助产学 50 119635

山东第一医科大学考研分数线(山东第一医科大学考研分数线2022)

类似文章